Цены на конденсаторы формируются от количества, в количестве возможно дороже чем в списке.
КОНДЕНСАТОРЫ |
Цена |
Н 50 рыжие | 75 |
5 H 90 V зеленые крупные | 179 |
5 H 90 зеленые | 144 |
5 Н 30 зеленые | 82 |
5 D зеленые | 102 |
H 90 / рыж 1MF (мкф.) с годом выпуска | 173 |
H 90 /рыжие обыкновенные | 123 |
H 30 рыжие, красные Н 30, D | 79 |
К 10-17 Б, К 10-17 А | 36 , 52 |
К 10 23 квадратные Н30 / (кроме импортных) | 70 |
К 52-1 цилиндрические средний размер | 16 000 р/кг |
К 52-1, ЭТО-1 мал. | 25, 29 |
К 10-17 маг. импорт. современные | 3000 р/кг |
К 52-2 большие, до 91г.выпуска | 125 |
ЭТО-2 большие, до 91г.выпуска | 150 |
К-52-2 большие, черная чашка | 75 |
К 10-23 Н 30 D (мелкие квадратные) | 70 |
К 10-26 (см) | 60 |
К 53-1, 6, 7, 18 кроме 4 и 14 крупные. | 2 551 кг |
К 10-47 D,N,W | 185 |
К 10-47 свыше 1 Мкф, H30 2,2 Мкф | 245 |
К 10-28 свыше 1 Мкф, H30 | 185 |
К 10-47 до 1 Мкф, H30 | 222 |
К 10-47 1 Мкф, Н 30 | 225 |
ФТ-3, К72-П-6 — нов. ( в зависимости от номинала и напряжения) | 150 |
К 52-9 (цилиндрические) | 7490 |
МБГЧ от 10 MF 250 V для запуска эл. двигателей 1 руб 1 MF (новые) | 55 |
ЭТН — (по весу) | 2700 руб. кг |
К 10 17 (плоские желтые ) | 37 |
Болгарские | 92 |
Без корпусные отеч. | 145 |
5 Н 30 68 Н | 108 |
V Рыжие | 135 |
6 Н 90 0,68 MF с годом | 165 |
Б — 18 11 микро-сборки, до 90г. | 63 |
Б — 18 18 , 17, микро-сборки, до 90г. | 32 |
2,2 мкф рыжий с годом. | 185 |
Е Рыжий | 79 |
Если искомого номинала детали нету в списке то уточняйте по телефону либо по Viber/WhatsApp/ | |